STIZO LUCRARI SPECIALE, O ORGANIZATIE ORIENTATA SPRE CLIENT
O firma de constructii, cu experienta de 45 ani, care isi are radacinile, nucleul de baza, in fostul Trust de Lucrari Speciale Bucuresti. Stizo Lucrari Speciale este o societate deschisa spre nou, fiind capabila sa realizeze constructii de la faza de studiu de fezabilitate, expertiza, proiectare, executie, pâna la predarea la cheie a investitiei.
Obiectul principal de activitate, “Alte lucrari speciale de constructii n. c. a. 4399″. Paleta de lucrari, glisari si precomprimari, a fost completata si diversificata dupa 1989, cu lucrari de cladiri civile si industriale executate la cheie, consolidari si reabilitari de turnuri de racire si cosuri de fum, si cu lucrari speciale, consolidarea structurilor din beton prin torcretare, consolidari cu benzi si panze din fibre de carbon, pardoseli industriale cu beton armat dispers, protejate anticoroziv, antistatic, antipraf, sistemul de precomprimare cu toroane cu dubla protectie si cu ancoraje flotante, procedeu SLS de precomprimare cu toroane postintinse, sablari, injectari, demolari, etc.
Misiunea noastra este de a oferi intodeauna o solutie completa si rationala în relatia contractuala cu Beneficiarul.
OFERIM CLIENTULUI NOSTRU
- Profesionalism si seriozitate
- Grija pentru calitatea lucrarilor executate
- Atentie la dezideratele clientului
- Respectarea angajamentelor
STRATEGIA PE CARE O APLICAM
- Preocuparea continua, privind calitatea afacerii
- Adaptarea continua la piata constructiilor
- Dorinta de a fi mereu profesionisti in domeniu
- Instruirea si perfectionarea continua a angajatilor
Momentan sectiunea se afla in proces de update. Va rugam reveniti
Obiectivul contractului | Numele si adresa beneficiarului | Valoare lucrare (fara TVA) |
Perioada |
---|---|---|---|
Expertiza si Proiect de reabilitare cos de fum Pavilion Vest- Academia de Politie | Police Academy | 7.600 lei | 2009 |
C. 09.214/27.03.2009 " Demontare-montare confectii metalice la RFN nr. 3 - Statie de epurare ape uzate Glina" | SC STIZO SA Calea Mosilor nr 36A sector 3 Bucuresti | 51.412 lei | Martie-Mai 2009 |
C. 09.215/27.03.2009-"Consolidare structura prin torcretare pereti la imobil -Colegiul National Ion Maiorescu - Giurgiu" | SC STIZO SA Calea Mosilor nr 36A sector 3 Bucuresti | 52.896 lei | Martie-Aprilie 2009 |
C. 09.216/13.04.2009-"Reparatie la betoane, armaturi si piese metalice inglobate RFN nr. 5 - Statie de epurare ape uzate Glina" | SC HOLDING AKTOR ATHENA SA Grecia Suc. Bucuresti | 71.881 lei | Aprilie-Mai 2009 |
C. 4020_LO_755_H_S/27.04.2009+ 6 acte aditionale, Lucrari la obiectele din incinta Statiei de Epurare | SC HOLDING AKTOR ATHENA SA Grecia | 1.267.317 lei | Aprilie 2009 -Mai 2011 |
C. 07_RO_0147_09/20.04.2009 "Constructia a 2 cosuri de fum (nr. 3 si nr. 6) H=120m in Complexul Energetic Rovinari" (glisare, protectii interioare si exterioare, montare confectii metalice) | Chimneys and Refractories International SRL -Suc. RomaniaStirbei Voda nr. 36 Buc. S1 |
7.108.430 lei | Aprilie 2009 - Iunie 2011 |
C. 09.218/30.06.2009 "Postcomprimare 247 grinzi de pod din B.A" | SC PANCO SA Intr. Odobesti nr. 10 bl. V7, ap. 1 Bucuresti S3 | 941.564 lei | Iulie 2009 - Iunie 2010 |
C. 4020_LO_1022_H_S/27.07.2010- Izolatii conducte, aparate, cosuri de fum din incinta Statiei de Epurare Glina | SC HOLDING AKTOR ATHENA SA Grecia Suc. Bucuresti | 203.213 lei | August - Octombrie 2010 |
C. 09.298/04.09.2010" Precomprimare dale pod centura Bucuresti-Chitila" | SC PANCO SA Intr. Odobesti nr. 10 bl. V7, ap.1 Bucuresti S3 | 72.161 lei | Octombrie - Noiembrie 2011 |
C. 11/13R/11.02.2011 - "Reparatii la panza hiperbolica turn racire nr. 5 si finalizare instalatie de filtrare apa de racire - CET Galati" | SC ELECTROCENTRALE GALATI SA Sos. Smardan nr. 3-Galati |
187.534 lei | Februarie - Octombrie 2011 |
C S03_2011/16.03.2011 "Reparatie zone de beton segregat in interiorul conului superior la digestor Statie epurare ape uzate Galati" | SC ERG TERMROM SA Galati, bd. Otelarilor nr. 25 | 59.500 lei | Martie - Iulie 2011 |
C. 600/15.04.2011 -"Precomprimare bazin fermentare Statie epurare Giurgiu" | HOCHTIEF SOLUTIONS AG ESSEN Suc. Buc | 144.611 lei | Aprilie - Octombrie 2011 |
Comenzi 200151114102/20110735/20110742 din 11.04.2011 "Lucrari Furnal 5 Arcelor Mittal Galati" | BEROA DEUTSHLAND GmbH- Karrena Ratingen-Lintorf Germany | 101.792 euro | Aprilie - Iulie 2011 |
C. 07_RO_0147_11/06.05.2011 "Completare vopsitorie exterioara cosuri de fum (nr. 3 si nr. 6) H=120m in Complexul Energetic Rovinari" | Chimneys and Refractories International SRL -Suc. Romania Stirbei Voda nr. 36 Buc. S1 | 230.931 lei | Mai - Iulie 2011 |
C.4426/18.07.2011 - "Reabilitare bazin sulfat de aluminiu nr. 4- Statia tratare apa Rosu" | SC APA NOVA Bucuresti SA str. Aristide | 514.733 lei | Aprilie - Noiembrie 2011 |
C.4515/22.08.2011 - "Lucrari de reabilitare a filtrelor rapide la statia Rosu si statia Arcuda" | SC APA NOVA SA str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, Bucuresti | 1.189.765 lei | August 2011 - Prezent |
C. 1303/30.09.2011- "Inlocuirea conductelor de incendiu ale inelului depozite carbune-concasari" | SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA, str. Energeticianului nr. 2, Rovinari | 163.457 lei | Octombrie - Decembrie 2011 |
C S14_2011/11.10.2011 - "Precomprimare cu fascicule SBP I tip 24ø7, dale pod peste rau Ialomita km. 31+864 si rau Prahova km 41+398" | SC PANCO SA Str. Elev Stefan Stefanescu nr. 43 sector 2, Bucuresti | 341.174 lei | Noiembrie 2011 - Prezent |
C.4700/25.10.2011 - "Lucrari de refacere platforme metalice la rezervoare Cotroceni" | SC APA NOVA Bucuresti SA str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1 | 134.300 lei | Noiembrie - Decembrie 2011 |
C A16_2011/01.11.2011 " Consolidare Imobil str. Elefterie nr. 10, sector 5, Bucuresti" | SRAC, str. Theodor Burada nr. 6, sector 1, Bucuresti | 74.478 lei | Noiembrie - Decembrie 2011 |
C. 07.279/25.06.1996 "Demolare camin studentesc nr. 8- Bulevardul Marasesti nr. 59 Bucuresti" | Universitatea de Stiinte Agronomice - Bucuresti | 107.151 usd | 1997 |
C. 07.362/08.362/09.362 din 09.12.2008 "Demolare Cos de fum H=60m din incinta CTZ Valenii de Munte" | Ministry of Industry and Commerce National Society Romarm | 146.362 usd | 1999 |
"Sediul parchetului de pe langa curtea de apel Constanta" | "District Court Prosecutor's Office Constanţa" | 6.172.142 lei | 2004-2006 |
C. AL 2131024100069/16.04.2003 "Statie de epurare, retele colectoare canalizare comuna Vidra jud. Vrancea" | Consiliul local Vidra-Vrancea | 3.400.014 lei | 2003-2004 |
S169/22.08.2005 Reparatie capitala Turn de racire nr. 6 CET | Power Plant Turceni | 1.891.331 lei | 2005 |
"Reparatii capitale turn racire nr.6 - Power Plant Turceni" | Power Plant Turceni | 514.354 euro | 2006 |
Reparatie capitala cos fum nr. 4 CET Turceni | Power Plant Turceni | 610.807 lei | 2006-2007 |
Detalii companie
Office: Bucuresti, Str. Stoian Popescu nr. 10-12, Sector 6
Capital social: 10.000 Ron
Reg. Com: J40/4010/2009 / C.U.I: RO25347227
Cont Bancar: RO29INGB0000999901448793 ING Bank Sucursala Bucuresti
Telefon: +4021.2115134 / Mobil: +40725216126
Email: office@stizosls.ro / stizolucrarispeciale@gmail.com